
|   參考金價(HKD) | 賣出價 |
買入價 |
換貨價 |
|
|
|
||||
| AU999.9黃金 | ||||
| 飾品 每兩 | : | 45,580 | 40,570 | 41,770 |
|
|
||||
| 大新金牌 每兩 | : | 42,960 | 40,160 | 40,930 |
| 大新金條 每兩 | : | 42,960 | 40,060 | 40,930 |
|
|
||||
| 克裝金條 每兩 | : | - | - | - |
| 每克 | : | - | - | - |
|
|
||||
| PT 999.5鉑金 | ||||
| 飾品 每兩 | : | 20,630 | 15,570 | 16,070 |
|
|
||||
| 實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2026-09-12 11:07am |
||||
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888