
|   參考金價(HKD) | 賣出價 |
買入價 |
換貨價 |
|
|
|
||||
| AU999.9黃金 | ||||
| 飾品 每兩 | : | 45,050 | 40,200 | 41,400 |
|
|
||||
| 大新金牌 每兩 | : | 42,540 | 39,870 | 40,570 |
| 大新金條 每兩 | : | 42,540 | 39,770 | 40,570 |
|
|
||||
| 克裝金條 每兩 | : | 41,370 | 39,920 | 40,570 |
| 每克 | : | 1,105.30 | 1,066.60 | 1,084.00 |
|
|
||||
| PT 999.5鉑金 | ||||
| 飾品 每兩 | : | 20,150 | 15,200 | 15,700 |
|
|
||||
| 實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2026-09-24 09:30am |
||||
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888