
| 參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|
|||
| AU999.9黃金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 45,260 | 40,510 |
| 換貨 每兩 | : | - | 41,110 |
| 每克 | : | 1,209.20 | 1,082.30 |
|
|
|||
| 金牌金扣 每兩 | : | 42,420 | 40,080 |
| 換貨 每兩 | : | - | 40,580 |
| 每克 | : | 1,133.30 | 1,070.80 |
|
|
|||
| 金條金粒 每兩 | : | 42,420 | 39,980 |
| 換貨 每兩 | : | - | 40,480 |
| 每克 | : | 1,133.30 | 1,068.10 |
|
|
|||
| PT 999.5鉑金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 21,660 | 16,340 |
| 每克 | : | 578.70 | 436.50 |
| 實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2025-12-19 01:27am |
|||
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888