參考金價 | 賣出 (每兩 HKD) |
買入 (每兩 HKD) |
|
|
|||
AU999.9黃金 | |||
飾品 每兩 | : | 28,090 | 24,720 |
換金 每兩 | : | - | 25,020 |
金牌金扣 每兩 | : | 26,030 | 24,570 |
|
|||
金條金粒 每兩 | : | 26,030 | 24,470 |
|
|||
PT 999.5鉑金 | |||
飾品 每兩 | : | 11,000 | 8,300 |
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888