
| 參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|
|||
| AU999.9黃金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 52,930 | 46,840 |
| 換貨 每兩 | : | - | 47,440 |
| 每克 | : | 1,414.10 | 1,251.40 |
|
|
|||
| 金牌金扣 每兩 | : | 49,610 | 46,360 |
| 換貨 每兩 | : | - | 46,860 |
| 每克 | : | 1,325.40 | 1,238.60 |
|
|
|||
| 金條金粒 每兩 | : | 49,610 | 46,260 |
| 換貨 每兩 | : | - | 46,760 |
| 每克 | : | 1,325.40 | 1,235.90 |
|
|
|||
| PT 999.5鉑金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 24,480 | 18,470 |
| 每克 | : | 654 | 493.40 |
| 實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2026-02-11 04:53am |
|||
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888