
| 參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|
|||
| AU999.9黃金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 47,310 | 41,630 |
| 換貨 每兩 | : | - | 42,230 |
| 每克 | : | 1,264 | 1,112.20 |
|
|
|||
| 金牌金扣 每兩 | : | 44,340 | 41,230 |
| 換貨 每兩 | : | - | 41,730 |
| 每克 | : | 1,184.60 | 1,101.50 |
|
|
|||
| 金條金粒 每兩 | : | 44,340 | 41,130 |
| 換貨 每兩 | : | - | 41,630 |
| 每克 | : | 1,184.60 | 1,098.80 |
|
|
|||
| PT 999.5鉑金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 21,340 | 16,100 |
| 每克 | : | 570.10 | 430.10 |
| 實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2026-03-28 01:26am |
|||
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888