參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|||
AU999.9黃金 | |||
飾品 每兩 | : | 34,980 | 30,960 |
換金 每兩 | : | - | 31,260 |
每克 | : | 934.5 | 827.1 |
|
|||
金牌金扣 每兩 | : | 32,790 | 30,750 |
每克 | : | 876 | 821.5 |
|
|||
金條金粒 每兩 | : | 32,790 | 30,650 |
每克 | : | 876 | 818.9 |
|
|||
PT 999.5鉑金 | |||
飾品 每兩 | : | 15,460 | 11,660 |
每克 | : | 413 | 311.5 |
實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2025-07-01 01:08am |
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888