
| 參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|
|||
| AU999.9黃金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 40,890 | 36,700 |
| 換貨 每兩 | : | - | 37,300 |
| 每克 | : | 1,092.40 | 980.50 |
|
|
|||
| 金牌金扣 每兩 | : | 38,320 | 36,220 |
| 換貨 每兩 | : | - | 36,720 |
| 每克 | : | 1,023.80 | 967.60 |
|
|
|||
| 金條金粒 每兩 | : | 38,320 | 36,120 |
| 換貨 每兩 | : | - | 36,620 |
| 每克 | : | 1,023.80 | 965 |
|
|
|||
| PT 999.5鉑金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 17,750 | 13,390 |
| 每克 | : | 474.20 | 357.70 |
| 實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2025-10-28 08:28am |
|||
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888