參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|||
AU999.9黃金 | |||
飾品 每兩 | : | 32,600 | 28,690 |
換金 每兩 | : | - | 28,990 |
每克 | : | 870.9 | 766.5 |
|
|||
金牌金扣 每兩 | : | 30,380 | 28,500 |
每克 | : | 811.6 | 761.4 |
|
|||
金條金粒 每兩 | : | 30,380 | 28,400 |
每克 | : | 811.6 | 758.7 |
|
|||
PT 999.5鉑金 | |||
飾品 每兩 | : | 11,070 | 8,350 |
每克 | : | 295.7 | 223 |
實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2025-03-31 05:34am |
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888