
| 參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|
|||
| AU999.9黃金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 47,340 | 42,130 |
| 換貨 每兩 | : | - | 42,730 |
| 每克 | : | 1,264.80 | 1,125.60 |
|
|
|||
| 金牌金扣 每兩 | : | 44,370 | 41,700 |
| 換貨 每兩 | : | - | 42,200 |
| 每克 | : | 1,185.50 | 1,114.20 |
|
|
|||
| 金條金粒 每兩 | : | 44,370 | 41,600 |
| 換貨 每兩 | : | - | 42,100 |
| 每克 | : | 1,185.50 | 1,111.50 |
|
|
|||
| PT 999.5鉑金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 27,500 | 20,750 |
| 每克 | : | 734.80 | 554.40 |
| 實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2025-12-27 01:38am |
|||
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888