參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|||
AU999.9黃金 | |||
飾品 每兩 | : | 33,620 | 29,750 |
換金 每兩 | : | - | 30,050 |
每克 | : | 898.2 | 794.8 |
|
|||
金牌金扣 每兩 | : | 31,510 | 29,560 |
每克 | : | 841.8 | 789.7 |
|
|||
金條金粒 每兩 | : | 31,510 | 29,460 |
每克 | : | 841.8 | 787 |
|
|||
PT 999.5鉑金 | |||
飾品 每兩 | : | 11,180 | 8,440 |
每克 | : | 298.7 | 225.4 |
實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2025-05-17 01:25am |
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888