參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|||
AU999.9黃金 | |||
飾品 每兩 | : | 38,590 | 34,540 |
換金 每兩 | : | - | 35,140 |
每克 | : | 1,031 | 922.80 |
|
|||
金牌金扣 每兩 | : | 36,170 | 34,100 |
每克 | : | 966.30 | 911 |
|
|||
金條金粒 每兩 | : | 36,170 | 34,000 |
每克 | : | 966.30 | 908.30 |
|
|||
PT 999.5鉑金 | |||
飾品 每兩 | : | 15,720 | 11,860 |
每克 | : | 420 | 316.80 |
實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2025-09-17 01:33am |
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888