
|   參考金價(HKD) | 賣出價 |
買入價 |
換貨價 |
|
|
|
||||
| AU999.9黃金 | ||||
| 飾品 每兩 | : | 45,790 | 40,870 | 42,070 |
|
|
||||
| 大新金牌 每兩 | : | 43,150 | 40,440 | 41,230 |
| 大新金條 每兩 | : | 43,150 | 40,340 | 41,230 |
|
|
||||
| 克裝金條 每兩 | : | 42,050 | 40,580 | 41,230 |
| 每克 | : | 1,123.50 | 1,084.20 | 1,101.60 |
|
|
||||
| PT 999.5鉑金 | ||||
| 飾品 每兩 | : | 20,100 | 15,160 | 15,660 |
|
|
||||
| 實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2026-08-11 02:44pm |
||||
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888