參考金價 | 賣出 (每兩 HKD) |
買入 (每兩 HKD) |
|
|
|||
AU999.9黃金 | |||
飾品 每兩 | : | 28,450 | 25,040 |
換金 每兩 | : | - | 25,340 |
金牌金扣 每兩 | : | 26,510 | 24,890 |
|
|||
金條金粒 每兩 | : | 26,510 | 24,790 |
|
|||
PT 999.5鉑金 | |||
飾品 每兩 | : | 10,620 | 8,010 |
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888