參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|||
AU999.9黃金 | |||
飾品 每兩 | : | 36,350 | 31,980 |
換金 每兩 | : | - | 32,280 |
每克 | : | 971.1 | 854.4 |
|
|||
金牌金扣 每兩 | : | 33,880 | 31,770 |
每克 | : | 905.1 | 848.8 |
|
|||
金條金粒 每兩 | : | 33,880 | 31,670 |
每克 | : | 905.1 | 846.1 |
|
|||
PT 999.5鉑金 | |||
飾品 每兩 | : | 10,870 | 8,200 |
每克 | : | 290.4 | 219 |
實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2025-04-22 03:39am |
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888