
|   參考金價(HKD) | 賣出價 |
買入價 |
換貨價 |
|
|
|
||||
| AU999.9黃金 | ||||
| 飾品 每兩 | : | 42,370 | 37,600 | 38,600 |
|
|
||||
| 大新金牌 每兩 | : | 39,970 | 37,470 | 37,830 |
| 大新金條 每兩 | : | 39,970 | 37,370 | 37,830 |
|
|
||||
| 克裝金條 每兩 | : | 38,950 | 37,580 | 37,830 |
| 每克 | : | 1,040.70 | 1,004.10 | 1,010.80 |
|
|
||||
| PT 999.5鉑金 | ||||
| 飾品 每兩 | : | 18,290 | 13,800 | 14,300 |
|
|
||||
| 實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2026-06-26 05:41pm |
||||
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888