
| 參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|
|||
| AU999.9黃金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 42,690 | 38,310 |
| 換貨 每兩 | : | - | 38,910 |
| 每克 | : | 1,140.50 | 1,023.50 |
|
|
|||
| 金牌金扣 每兩 | : | 40,010 | 37,810 |
| 換貨 每兩 | : | - | 38,310 |
| 每克 | : | 1,069 | 1,010.10 |
|
|
|||
| 金條金粒 每兩 | : | 40,010 | 37,710 |
| 換貨 每兩 | : | - | 38,210 |
| 每克 | : | 1,069 | 1,007.50 |
|
|
|||
| PT 999.5鉑金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 17,360 | 13,100 |
| 每克 | : | 463.80 | 350 |
| 實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2025-11-17 01:48am |
|||
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888