
| 參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|
|||
| AU999.9黃金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 54,490 | 48,220 |
| 換貨 每兩 | : | - | 48,820 |
| 每克 | : | 1,455.90 | 1,288.30 |
|
|
|||
| 金牌金扣 每兩 | : | 51,070 | 47,720 |
| 換貨 每兩 | : | - | 48,220 |
| 每克 | : | 1,364.50 | 1,275 |
|
|
|||
| 金條金粒 每兩 | : | 51,070 | 47,620 |
| 換貨 每兩 | : | - | 48,120 |
| 每克 | : | 1,364.50 | 1,272.30 |
|
|
|||
| PT 999.5鉑金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 24,960 | 18,830 |
| 每克 | : | 666.90 | 503.10 |
| 實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2026-03-10 02:46am |
|||
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888