參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|||
AU999.9黃金 | |||
飾品 每兩 | : | 35,400 | 31,330 |
換金 每兩 | : | - | 31,630 |
每克 | : | 945.8 | 837 |
|
|||
金牌金扣 每兩 | : | 33,170 | 31,110 |
每克 | : | 886.2 | 831.1 |
|
|||
金條金粒 每兩 | : | 33,170 | 31,010 |
每克 | : | 886.2 | 828.5 |
|
|||
PT 999.5鉑金 | |||
飾品 每兩 | : | 15,890 | 11,990 |
每克 | : | 424.5 | 320.3 |
實際價格以到店時的報價為準 以上價格只供參考 更新時間: 2025-07-12 01:29am |
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888