
| 參考金價 | 賣出 (HKD) |
買入 (HKD) |
|
|
|
|||
| AU999.9黃金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 49,580 | 43,880 |
| 換貨 每兩 | : | - | 44,480 |
| 每克 | : | 1,324.70 | 1,172.40 |
|
|
|||
| 金牌金扣 每兩 | : | 46,460 | 43,420 |
| 換貨 每兩 | : | - | 43,920 |
| 每克 | : | 1,241.30 | 1,160.10 |
|
|
|||
| 金條金粒 每兩 | : | 46,460 | 43,320 |
| 換貨 每兩 | : | - | 43,820 |
| 每克 | : | 1,241.30 | 1,157.40 |
|
|
|||
| PT 999.5鉑金 | |||
| 飾品 每兩 | : | 24,180 | 18,240 |
| 每克 | : | 646.10 | 487.40 |
| 實際價格以到店時的報價為準黃金、鉑金飾品買賣須收取2%佣金 以上價格只供參考 更新時間: 2026-05-12 05:39pm |
|||
元朗教育路7號地下
電話: 2475 3827
屯門仁政街12號號地下
電話: 2618 8888